Fichas de Oncología Personalizada 2025


Rutinario
Estadio precoz | Estadio avanzado | |
RE | sí | sí |
RP | sí | sí |
HER2 | sí | sí |
Ki-67 | sí | sí |
Plataformas genéticas* |
sí | no |
Genes BRCA** | sí | no |
PDL-1*** | no | sí |
PI3KCA**** | no | sí |
ESR1*** | no | sí |
** en cáncer de mama avanzado triple negativo o luminal
*** en cáncer de mama avanzado triple negativo
**** en cáncer de mama luminal avanzado

Recomendable actualmente
Estadio precoz | Estadio avanzado | |
TILs | sí | no |
HRD | sí | sí |
Activación vía AKT | no | sí |
NGS* | no | sí |
NTRK | no | sí |
MSI | no | sí |

No recomendable actualmente
- AR
- TROP-2
- CDK4/6
- FGFR1
- PTEN
- Biopsia líquida
CTCs
TMB
Recomendada actualmente.- se basa en las recomendaciones actuales de EMEA y FDA.